Model | SMZ1270 | SMZ1270i | SMZ800N | SMZ745/745T |
Optical system | Parallel-optics type (zooming type) | Greenough type (zooming type)Trinocular Tube (SMZ745T) | ||
Zoom ratio | 12.7:1 | 8:1 | 7.5:1 | |
Zoom range | 0.63-8x | 1-8x | 0.67-5x | |
Total magnification*(When coaxialepiscopic illuminator is attached) | 3.15-480x(depending on eyepiece and objectives)(with coaxial episcopic illuminator:15-540x) | 5-480x(depending on eyepiece and objectives)(coaxial episcopic illuminator: 22.5-540x) | 3.35-300x | |
Tubes | P-B Binocular Tube, P-T100 Trinocular Tube, P-TERG 100 Trinocular Tilting Tube, P-TERG 50 Trinocular Tilting Tube | Fixed (binocular tube: SMZ745.trinocular tube:SMZ745T) | ||
Eyepiece inclination | P-B: 20° P-T100: 10° P-TERG100/50: 0°-30° | 45° | ||
Interpupillary distanceadjustment | P-B: 48-75mm P-TERG100/50:50 mm or wider | 52-75mm | ||
Eyepieces | C-W10xB (F.N.22),C-W15x (F.N.16), C-W20x (F.N. 12.5), C-W30x (F.N. 7)(with diopter adiustment) | C-W10xB (FN.22),C-W15x(FN.16), C-W20x (FN. 12.5), C-W30x (F.N. 7)(with diopter adjustment) | ||
Objectives | P-Plan Apo 0.5X/F CH, P-Plan Apo 0.75XF CH, P-Plan Apo 1XF CHP-ED Plan 1.5X/F, P-ED Plan 2X/WF | P-Plan Apo 0.5X/F CH, P-Plan Apo 0.75X/F CH, P-Plan Apo 1X/F CHP-ED Plan 1.5XF, P-ED Plan 2X/F, P-Plan 1X, P-Achro 0.5X | - | |
Auxiliary objectives | - | G-AL0.5x(W.D.211mm),0.7x(W.D.150mm), 1.5x (W.D.61mm),2x(W.D.43.5mm) | ||
Working distance (with standardconfiguration or 1x objective) | 70 mm | 78 mm | 115mm |
Product
產品介紹
NIKON SMZ1270雙眼顯微鏡 倍率:0.63X~8X 變倍卡位
倍率: 0.63X~8X 連續變倍
放大倍率:6.3X ~80X
主體角度:P-B 20度
目鏡倍率:10X/15X/20X/30X
WD:70mm
主體角度:P-B 20度
目鏡倍率:10X/15X/20X/30X
WD:70mm
Model | SMZ1270 | SMZ1270i | SMZ800N | SMZ745/745T |
Optical system | Parallel-optics type (zooming type) | Greenough type (zooming type)Trinocular Tube (SMZ745T) | ||
Zoom ratio | 12.7:1 | 8:1 | 7.5:1 | |
Zoom range | 0.63-8x | 1-8x | 0.67-5x | |
Total magnification*(When coaxialepiscopic illuminator is attached) | 3.15-480x(depending on eyepiece and objectives)(with coaxial episcopic illuminator:15-540x) | 5-480x(depending on eyepiece and objectives)(coaxial episcopic illuminator: 22.5-540x) | 3.35-300x | |
Tubes | P-B Binocular Tube, P-T100 Trinocular Tube, P-TERG 100 Trinocular Tilting Tube, P-TERG 50 Trinocular Tilting Tube | Fixed (binocular tube: SMZ745.trinocular tube:SMZ745T) | ||
Eyepiece inclination | P-B: 20° P-T100: 10° P-TERG100/50: 0°-30° | 45° | ||
Interpupillary distanceadjustment | P-B: 48-75mm P-TERG100/50:50 mm or wider | 52-75mm | ||
Eyepieces | C-W10xB (F.N.22),C-W15x (F.N.16), C-W20x (F.N. 12.5), C-W30x (F.N. 7)(with diopter adiustment) | C-W10xB (FN.22),C-W15x(FN.16), C-W20x (FN. 12.5), C-W30x (F.N. 7)(with diopter adjustment) | ||
Objectives | P-Plan Apo 0.5X/F CH, P-Plan Apo 0.75XF CH, P-Plan Apo 1XF CHP-ED Plan 1.5X/F, P-ED Plan 2X/WF | P-Plan Apo 0.5X/F CH, P-Plan Apo 0.75X/F CH, P-Plan Apo 1X/F CHP-ED Plan 1.5XF, P-ED Plan 2X/F, P-Plan 1X, P-Achro 0.5X | - | |
Auxiliary objectives | - | G-AL0.5x(W.D.211mm),0.7x(W.D.150mm), 1.5x (W.D.61mm),2x(W.D.43.5mm) | ||
Working distance (with standardconfiguration or 1x objective) | 70 mm | 78 mm | 115mm |
上傳日期 檔案名稱 檔案類型 檔案大小 2023/03/27 DRC-6736.dwg DWG檔 219KB 2022/09/15 MDRA-7032.pdf PDF檔 166KB