| SKU | MP | Sensor | Sensor format | Sensor Size | Pixel Size | FPS | Output Interface | Lens Mount | Storage Support | 選購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5CAM4K8MPB | 8MP | Sony IMX585 | 1/1.2" | 11.14mm × 6.26mm | 2.9µm × 2.9µm | 60fps@3840×2160 | HDMI/NETWORK/USB3/ SD | C-mount | SD card / USB drive | |
| X5CAM4K8MPA | 8MP | Sony IMX678 | 1/2" | 7.2mm × 4.05mm | 2.0µm × 2.0µm | 60fps@3840×2160 | HDMI/NETWORK/USB3/ SD | C-mount | SD card / USB drive | |
| X5CAM4K8MMA | 8MP | Sony IMX678 | 1/1.8" | 7.68mm × 4.32mm | 2.0µm × 2.0µm | 60fps@3840×2160 | HDMI/NETWORK/USB3/ SD | C-mount | SD card / USB drive |
Product
產品介紹
ToupTek 多接口輸出相機 X5CAM4K 系列
產品特點
X5CAM4K系列HDMI相機不需要電腦即可直接用於體視顯微鏡或生物顯微鏡視頻和圖像的採集,也可組網成顯微互動教學系統,方便教師授課與學生的學習。
Sony Starvis 2背照式CMOS感測器。
4K HDMI/NETWORK/USB多介面同步輸出。
4K/1080P HDMI輸出自我調整切換。
4K 60fps低延時HDMI輸出,平均延時為40ms。
SD卡/USB快閃記憶體盤保存捕獲視頻或圖像,並支援本地預覽與重播。
支援RAW格式圖像的捕獲與顯示。
支援拍照通過網路自動上傳到伺服器功能。
支援USB音控模組,實現語音指令即時操控相機進行拍照、錄影以及凍結等操作。
全新流覽介面,提供豐富的檔操作功能,圖片與圖片對比,圖片與即時視頻對比,多張圖片景深合成功能。
強大的ISP功能,銳化和3D降噪效果顯著。
提供即時視頻景深合成功能。
提供即時拼接功能,通過即時處理,獲取更高品質的圖像。
提供默認ISP參數切換,方便二次調整優化。
內嵌XCamView軟體提供豐富的影像處理和測量功能,支援自動尋邊,自動測量功能。
產品型號
| SKU | MP | Sensor | Sensor format | Sensor Size | Pixel Size | FPS | Output Interface | Lens Mount | Storage Support | 選購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5CAM4K8MPB | 8MP | Sony IMX585 | 1/1.2" | 11.14mm × 6.26mm | 2.9µm × 2.9µm | 60fps@3840×2160 | HDMI/NETWORK/USB3/ SD | C-mount | SD card / USB drive | |
| X5CAM4K8MPA | 8MP | Sony IMX678 | 1/2" | 7.2mm × 4.05mm | 2.0µm × 2.0µm | 60fps@3840×2160 | HDMI/NETWORK/USB3/ SD | C-mount | SD card / USB drive | |
| X5CAM4K8MMA | 8MP | Sony IMX678 | 1/1.8" | 7.68mm × 4.32mm | 2.0µm × 2.0µm | 60fps@3840×2160 | HDMI/NETWORK/USB3/ SD | C-mount | SD card / USB drive |
下載檔案
上傳日期 檔案名稱 檔案類型 檔案大小 2023/03/27 DRC-6736.dwg DWG檔 219KB 2022/09/15 MDRA-7032.pdf PDF檔 166KB





