型號 | MT-200/MT-A200 | MT-300/MT-A300 | MT-330/MT-A330 |
光學系統 | 無限遠光學系統 | ||
觀察頭 | 5°~35°傾角可調,正像,無限遠鉸鏈三目觀察筒,瞳距調節範圍:50MM~76MM;兩檔式分光比:100:0,0:100 | ||
正像,無限遠鉸鏈三目觀察筒,瞳距調節範圍:50MM~76MM;兩檔式分光比:100:0,0:100 | |||
倒像,無限遠鉸鏈三目觀察筒,瞳距調節範圍:50MM~76MM;兩檔式分光比:100:0,0:100 | |||
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X-H/23MM,可視度可調,可帶測微尺 | ||
轉換器 | 5孔手動轉換器(帶DIC插槽) | ||
5孔電動轉換器(帶DIC插槽) | |||
物鏡 | 無限遠長工作距明場半複消色差金相物鏡2.5X | ||
無限遠長工作距半複消色差明場金相物鏡5X、10X、20X、50X、100X | |||
無限遠長工作距半複消色差明暗場金相物鏡5X、10X、20X、50X、100X | |||
無限遠長工作距全複消色差明暗場金相物鏡10X、20X、50X、100X | |||
無限遠超長工作距高解析度全複消色差95MM可見光APO金相物鏡2X、5X、10X、20X、50X、100X | |||
放大倍率 | 光學放大倍率:50X-1000X;系統放大倍率:135X-2700X | ||
測量顯微鏡主體 | 手動測量平臺,行程200(X)mm X 100(Y)mm,X/Y測量精度:(2+L/100)um,平臺包含快速移動裝置及微調裝置,最大承載重量:10Kg;Z軸行程150mm,最大行程170mm | 手動測量平臺,行程300(X)mmX200(Y)mm,X/Y測量精度:(3+L/100)um,平臺包含快速移動裝置及微調裝置,最大承載重量:15Kg | 手動測量平臺,行程300(X)mmX300(Y)mm,X/Y測量精度:(3+L/100)um平臺包含快速移動裝置及微調裝置,最大承載重量:20Kg;Z軸行程150mm |
照明系統 | 明暗場反射照明器,帶明、暗場照明器切換裝置,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽,5WLED燈源,5WLED透射光源,亮度均可調 | ||
明場反射照明器,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽,5WLED燈源,5WLED透射光源,亮度均可調 | |||
輔助對焦模組,帶明、暗光楔切換裝置,帶綠光5W LED燈源(含100V-240V寬電壓,5WLED控制器,可調光) | |||
調焦方式 | 電動手輪控制調節,增加按鍵式快速升降(電動型號為MT-A330/300/200) | ||
手動粗微調,粗微調同軸,左右手柄(粗調:40MM/圈、微調:0.02MM/圈) | |||
Product
產品介紹
工具量測顯微鏡
產品特點:
1.操作便捷。
2.電動Z軸調焦(MT-A系列)。
3.穩固的機械機構。
4.高度靈活。
5.自主研發測量軟體。
型號 | MT-200/MT-A200 | MT-300/MT-A300 | MT-330/MT-A330 |
光學系統 | 無限遠光學系統 | ||
觀察頭 | 5°~35°傾角可調,正像,無限遠鉸鏈三目觀察筒,瞳距調節範圍:50MM~76MM;兩檔式分光比:100:0,0:100 | ||
正像,無限遠鉸鏈三目觀察筒,瞳距調節範圍:50MM~76MM;兩檔式分光比:100:0,0:100 | |||
倒像,無限遠鉸鏈三目觀察筒,瞳距調節範圍:50MM~76MM;兩檔式分光比:100:0,0:100 | |||
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X-H/23MM,可視度可調,可帶測微尺 | ||
轉換器 | 5孔手動轉換器(帶DIC插槽) | ||
5孔電動轉換器(帶DIC插槽) | |||
物鏡 | 無限遠長工作距明場半複消色差金相物鏡2.5X | ||
無限遠長工作距半複消色差明場金相物鏡5X、10X、20X、50X、100X | |||
無限遠長工作距半複消色差明暗場金相物鏡5X、10X、20X、50X、100X | |||
無限遠長工作距全複消色差明暗場金相物鏡10X、20X、50X、100X | |||
無限遠超長工作距高解析度全複消色差95MM可見光APO金相物鏡2X、5X、10X、20X、50X、100X | |||
放大倍率 | 光學放大倍率:50X-1000X;系統放大倍率:135X-2700X | ||
測量顯微鏡主體 | 手動測量平臺,行程200(X)mm X 100(Y)mm,X/Y測量精度:(2+L/100)um,平臺包含快速移動裝置及微調裝置,最大承載重量:10Kg;Z軸行程150mm,最大行程170mm | 手動測量平臺,行程300(X)mmX200(Y)mm,X/Y測量精度:(3+L/100)um,平臺包含快速移動裝置及微調裝置,最大承載重量:15Kg | 手動測量平臺,行程300(X)mmX300(Y)mm,X/Y測量精度:(3+L/100)um平臺包含快速移動裝置及微調裝置,最大承載重量:20Kg;Z軸行程150mm |
照明系統 | 明暗場反射照明器,帶明、暗場照明器切換裝置,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽,5WLED燈源,5WLED透射光源,亮度均可調 | ||
明場反射照明器,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽,5WLED燈源,5WLED透射光源,亮度均可調 | |||
輔助對焦模組,帶明、暗光楔切換裝置,帶綠光5W LED燈源(含100V-240V寬電壓,5WLED控制器,可調光) | |||
調焦方式 | 電動手輪控制調節,增加按鍵式快速升降(電動型號為MT-A330/300/200) | ||
手動粗微調,粗微調同軸,左右手柄(粗調:40MM/圈、微調:0.02MM/圈) | |||
上傳日期 檔案名稱 檔案類型 檔案大小 2023/03/27 DRC-6736.dwg DWG檔 219KB 2022/09/15 MDRA-7032.pdf PDF檔 166KB



