光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 |
觀察筒 | 30°傾斜,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節:50mm~75mm,單邊視度調節:-2/+8屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或50:50。 |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X23mm(視度可調) |
物鏡 | 平場半複金相明場5X物鏡NA0.15,WD15 |
平場半複金相明場10X物鏡NA0.30,WD8.4 | |
平場半複金相明場20X物NA0.45,WD3.0 | |
平場半全複金相明場50X物鏡NA0.75,WD3 | |
平場半複金相明場100X物鏡NA0.90,WD1(選配) | |
編碼型物鏡轉換器 | 高精度內定位元5孔明場編碼轉換器,亮度記憶功能.編碼型物鏡轉換器將顯微鏡的硬體設置與圖像分析軟體整合在一起。 螢幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調整軟體中記錄的校準值,杜絕忘記切換軟體倍率造成的測量錯誤。 |
粗微調焦機構 | 透反兩用機架,低手位粗微同軸調焦機構,粗調行程30mm,微調精度0.001mm。帶有防止下滑的調節鬆緊裝置和隨機上限位元裝置。帶平臺位置上下調節機構,最大樣品高度40mm。 |
載物台 | 雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調;平臺面積240X175mm,工作臺面:135X125mm,玻璃檯面:101X101mm,移動範圍:75mmX50mm可配反射用金屬載物台板,透反兩用玻璃載物台板。 |
上照明系統 | 自我調整寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率10WLED,暖色,柯拉照明,帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調。 |
下照明系統 | 自我調整寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,透射燈室,單顆大功率10WLED,暖色。 |
聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調。 |
其他附件 | 攝影攝像附件:1X、0.65X、0.5X C介面,可調焦。 |
4K 高清成像系統、USB3.0電腦版成像系統。 | |
高精度測微尺,格值0.01mm。 |
Product
產品介紹
CX43M 金相顯微鏡
CX43M 金相顯微鏡
編碼型金相顯微鏡將顯微鏡的硬體設置與圖像分析軟體整合在一起。螢幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調整軟體中記錄的校準值,杜絕忘記切換軟體倍率造成的測量錯誤。
亮度記憶功能,能夠記憶在使用每個物鏡時的照明亮度,當不同物鏡相互轉換時, 自動對光強進行調節,減少視覺疲勞,提高工作效率。
CX43M 金相顯微鏡
編碼型金相顯微鏡將顯微鏡的硬體設置與圖像分析軟體整合在一起。螢幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調整軟體中記錄的校準值,杜絕忘記切換軟體倍率造成的測量錯誤。
亮度記憶功能,能夠記憶在使用每個物鏡時的照明亮度,當不同物鏡相互轉換時, 自動對光強進行調節,減少視覺疲勞,提高工作效率。
編碼型金相顯微鏡將顯微鏡的硬體設置與圖像分析軟體整合在一起。螢幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調整軟體中記錄的校準值,杜絕忘記切換軟體倍率造成的測量錯誤。
亮度記憶功能,能夠記憶在使用每個物鏡時的照明亮度,當不同物鏡相互轉換時, 自動對光強進行調節,減少視覺疲勞,提高工作效率。
上傳日期 檔案名稱 檔案類型 檔案大小 2023/03/27 DRC-6736.dwg DWG檔 219KB 2022/09/15 MDRA-7032.pdf PDF檔 166KB
調焦支架組
移動台
光源
其他配件
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 |
觀察筒 | 30°傾斜,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節:50mm~75mm,單邊視度調節:-2/+8屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或50:50。 |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X23mm(視度可調) |
物鏡 | 平場半複金相明場5X物鏡NA0.15,WD15 |
平場半複金相明場10X物鏡NA0.30,WD8.4 | |
平場半複金相明場20X物NA0.45,WD3.0 | |
平場半全複金相明場50X物鏡NA0.75,WD3 | |
平場半複金相明場100X物鏡NA0.90,WD1(選配) | |
編碼型物鏡轉換器 | 高精度內定位元5孔明場編碼轉換器,亮度記憶功能.編碼型物鏡轉換器將顯微鏡的硬體設置與圖像分析軟體整合在一起。 螢幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調整軟體中記錄的校準值,杜絕忘記切換軟體倍率造成的測量錯誤。 |
粗微調焦機構 | 透反兩用機架,低手位粗微同軸調焦機構,粗調行程30mm,微調精度0.001mm。帶有防止下滑的調節鬆緊裝置和隨機上限位元裝置。帶平臺位置上下調節機構,最大樣品高度40mm。 |
載物台 | 雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調;平臺面積240X175mm,工作臺面:135X125mm,玻璃檯面:101X101mm,移動範圍:75mmX50mm可配反射用金屬載物台板,透反兩用玻璃載物台板。 |
上照明系統 | 自我調整寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率10WLED,暖色,柯拉照明,帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調。 |
下照明系統 | 自我調整寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,透射燈室,單顆大功率10WLED,暖色。 |
聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調。 |
其他附件 | 攝影攝像附件:1X、0.65X、0.5X C介面,可調焦。 |
4K 高清成像系統、USB3.0電腦版成像系統。 | |
高精度測微尺,格值0.01mm。 |
上傳日期 檔案名稱 檔案類型 檔案大小 2023/03/27 DRC-6736.dwg DWG檔 219KB 2022/09/15 MDRA-7032.pdf PDF檔 166KB
調焦支架組
移動台
光源
其他配件




