| SKU | Pixel | Format | Mount | Focal Length | Aperture(F) | M.O.D. | Front Filter Thread (φMxP=) | Dimensions (mm) | 選購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH-10X | 1M | 1/2" | C-Mount | 0.084-0.84X | 5.6-32C | 0.1524 | 46 x 0.75 | φ48 × 98.5 | |
| MLM-3XMP | 1M | 2/3" | C-Mount | 0.3-1.0X | 4.5-22C | 0.09 | 34.0 x 0.5 | φ36.5 × 79.5 | |
| TEC-V7X | 5M遠心 | 1.1" | C-Mount | 0.07-0.5X | 4.3-32 | 0.182 | 62.0 × 0.75 | φ61 × 152.86 | |
| TEC-M55 | 5M遠心 | 2/3" | C-Mount | 55 | 2.8-32C | 0.14 | 43.0 × 0.75 | φ53 × 92.9 | |
| TEC-M55MPW | 5M遠心 | 2/3" | C-Mount | 55 | 3.0-22C | 0.14 | 46 x 0.75 | φ59 × 93.1 |
Product
產品介紹
Computar MACRO ZOOM Lens
產品特點:
● 1/2″ and 2/3″ format models are ideal for a variety of inspection applications.
● Optimal performance at variable working distances.
● Highly versatile 3.3x magnification type suitable for megapixel applications.
● Compact design.
產品型號
| SKU | Pixel | Format | Mount | Focal Length | Aperture(F) | M.O.D. | Front Filter Thread (φMxP=) | Dimensions (mm) | 選購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH-10X | 1M | 1/2" | C-Mount | 0.084-0.84X | 5.6-32C | 0.1524 | 46 x 0.75 | φ48 × 98.5 | |
| MLM-3XMP | 1M | 2/3" | C-Mount | 0.3-1.0X | 4.5-22C | 0.09 | 34.0 x 0.5 | φ36.5 × 79.5 | |
| TEC-V7X | 5M遠心 | 1.1" | C-Mount | 0.07-0.5X | 4.3-32 | 0.182 | 62.0 × 0.75 | φ61 × 152.86 | |
| TEC-M55 | 5M遠心 | 2/3" | C-Mount | 55 | 2.8-32C | 0.14 | 43.0 × 0.75 | φ53 × 92.9 | |
| TEC-M55MPW | 5M遠心 | 2/3" | C-Mount | 55 | 3.0-22C | 0.14 | 46 x 0.75 | φ59 × 93.1 |
下載檔案
上傳日期 檔案名稱 檔案類型 檔案大小 2023/03/27 DRC-6736.dwg DWG檔 219KB 2022/09/15 MDRA-7032.pdf PDF檔 166KB










