型號 | SZN2745 | SZN0850 | SZN6745 | BMZ1065 | BMZ0870 |
本體 | 雙眼 | 雙眼 | 雙眼 | 雙眼 | 雙眼 |
倍率 | 0.67X~4.5X 連續變倍率 | 0.8X~5X 連續變倍率 | 0.67X-4.5X 變倍帶卡位 | 1X~6.5X 變倍帶卡位 | 0.8X~7X 變倍帶卡位 |
45°/60°傾斜觀察頭(擇一) | 45°/60°傾斜觀察頭(擇一) | 45°傾斜觀察頭 | 45°傾斜觀察頭 | 45°傾斜觀察頭 | |
目鏡 | 10X-WF10X22mm,視度可調 | 10X-WF10X22mm,視度可調 | 10X-WF10X22mm,視度可調 | 10X-WF10X23mm,視度可調 | 10X-WF10X23mm,視度可調 |
15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | 15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | 15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | 15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | 15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | |
機架 | 分離式立柱型調焦座(請參考光學顯微鏡>調焦支架組頁面連結) | ||||
底座 | 平板底座25*20*2cm(請參考光學顯微鏡>調焦支架組頁面連結) | ||||
工作距離 | WD=100mm | WD=100mm | WD=110mm | WD=110mm | WD=108mm |
輔助物鏡(選配) | 0.3X/287mm,0.4X/217mm,0.5X/177mm,0.7X/120mm,1.5X/47mm,2X/26mm | 0.37X/275mm,0.5X/195mm,0.7X/145mm,1.5X/50mm,2X/35mm | |||
其他 | 表面光源/側光/偏光/底光(請參考光學顯微鏡>光源頁面連結) |
Product
產品介紹
BMZ0870雙眼顯微鏡 倍率:0.8X~7X 變倍卡位
倍率: 0.8X~7X 變倍帶卡位
放大倍率:10X~65X
主體角度:45度
目鏡倍率:10X/15X/20X
WD:108mm
型號 | SZN2745 | SZN0850 | SZN6745 | BMZ1065 | BMZ0870 |
本體 | 雙眼 | 雙眼 | 雙眼 | 雙眼 | 雙眼 |
倍率 | 0.67X~4.5X 連續變倍率 | 0.8X~5X 連續變倍率 | 0.67X-4.5X 變倍帶卡位 | 1X~6.5X 變倍帶卡位 | 0.8X~7X 變倍帶卡位 |
45°/60°傾斜觀察頭(擇一) | 45°/60°傾斜觀察頭(擇一) | 45°傾斜觀察頭 | 45°傾斜觀察頭 | 45°傾斜觀察頭 | |
目鏡 | 10X-WF10X22mm,視度可調 | 10X-WF10X22mm,視度可調 | 10X-WF10X22mm,視度可調 | 10X-WF10X23mm,視度可調 | 10X-WF10X23mm,視度可調 |
15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | 15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | 15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | 15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | 15X/20X(選配) 刻度尺(選配) | |
機架 | 分離式立柱型調焦座(請參考光學顯微鏡>調焦支架組頁面連結) | ||||
底座 | 平板底座25*20*2cm(請參考光學顯微鏡>調焦支架組頁面連結) | ||||
工作距離 | WD=100mm | WD=100mm | WD=110mm | WD=110mm | WD=108mm |
輔助物鏡(選配) | 0.3X/287mm,0.4X/217mm,0.5X/177mm,0.7X/120mm,1.5X/47mm,2X/26mm | 0.37X/275mm,0.5X/195mm,0.7X/145mm,1.5X/50mm,2X/35mm | |||
其他 | 表面光源/側光/偏光/底光(請參考光學顯微鏡>光源頁面連結) |
Block "test" not found
上傳日期 檔案名稱 檔案類型 檔案大小 2023/03/27 DRC-6736.dwg DWG檔 219KB 2022/09/15 MDRA-7032.pdf PDF檔 166KB