型號 | SCI00532 | SCI01045 | SCI03560 | SCI04020 | SCI04025 | SCI10015 | SCI20011 | |||||||
控制器 | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | |||||||
夾具型號 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-02 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-01 | |||||||
光斑大小 | 7μm | 14μm | 7.1μm | 14.9μm | 5.8μm | 12.2μm | 16μm | 32μm | 12μm | 25.2μm | 19.2μm | 40.3μm | 55μm | 115μm |
工作距離 | 25mm | 10mm | 12.8mm | 40mm | 16mm | 40mm | 70mm | |||||||
測量範圍 | 0.5mm | 1mm | 3.5mm | 4mm | 4mm | 10mm | 20mm | |||||||
解析度 | 0.006μm | 0.006μm | 0.006μm | 0.006μm | 0.006μm | 0.012μm | 0.025μm | |||||||
直線性 | ±0.2μm | ±0.2μm | ±0.7μm | ±0.8μm | ±0.8μm | ±1.6μm | ±2.2μm | |||||||
角度特性 | ±32° | ±45° | ±60° | ±20° | ±25° | ±15° | ±11° | |||||||
最小可測量透明物體厚度 | 20μm | 30μm | 150μm | 130μm | 130μm | 300μm | 660μm | |||||||
直徑 | 53mm | 47mm | 83mm | 39mm | 30mm | 30mm | 44mm | |||||||
長度 | 159.7mm | 148.6mm | 229mm | 105.27mm | 114mm | 111.5mm | 123.9mm | |||||||
重量 | 535g | 350g | 2300g | 260g | 95g | 127g | 258g | |||||||
Product
產品介紹
點光譜共焦傳感器
產品介紹:
基於光譜共焦原理,對曲面、高反光、強吸光物體檢測有著奈米級精度的卓越表現,支持雙感測器測厚,鏡面相容角度±60°無盲區,適用於各類精密材料的外觀輪廓、盲孔和間隙檢測。
型號 | SCI00532 | SCI01045 | SCI03560 | SCI04020 | SCI04025 | SCI10015 | SCI20011 | |||||||
控制器 | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | |||||||
夾具型號 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-02 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-01 | |||||||
光斑大小 | 7μm | 14μm | 7.1μm | 14.9μm | 5.8μm | 12.2μm | 16μm | 32μm | 12μm | 25.2μm | 19.2μm | 40.3μm | 55μm | 115μm |
工作距離 | 25mm | 10mm | 12.8mm | 40mm | 16mm | 40mm | 70mm | |||||||
測量範圍 | 0.5mm | 1mm | 3.5mm | 4mm | 4mm | 10mm | 20mm | |||||||
解析度 | 0.006μm | 0.006μm | 0.006μm | 0.006μm | 0.006μm | 0.012μm | 0.025μm | |||||||
直線性 | ±0.2μm | ±0.2μm | ±0.7μm | ±0.8μm | ±0.8μm | ±1.6μm | ±2.2μm | |||||||
角度特性 | ±32° | ±45° | ±60° | ±20° | ±25° | ±15° | ±11° | |||||||
最小可測量透明物體厚度 | 20μm | 30μm | 150μm | 130μm | 130μm | 300μm | 660μm | |||||||
直徑 | 53mm | 47mm | 83mm | 39mm | 30mm | 30mm | 44mm | |||||||
長度 | 159.7mm | 148.6mm | 229mm | 105.27mm | 114mm | 111.5mm | 123.9mm | |||||||
重量 | 535g | 350g | 2300g | 260g | 95g | 127g | 258g | |||||||
上傳日期 檔案名稱 檔案類型 檔案大小 2023/03/27 DRC-6736.dwg DWG檔 219KB 2022/09/15 MDRA-7032.pdf PDF檔 166KB

